ULS License
SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked License - WPPR917 - NEXTEL WEST CORP.
Frequencies Summary

Call Sign WPPR917   Radio Service YX - SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked

16 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Buildout
First Use
Buildout
Deadline
Discontinuance
Date
Buildout
Notification
000806.00000000-000821.00000000   MO     02/15/2000       
000852.76250000   FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000852.93750000   FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000853.08750000   FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000853.76250000   12  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000854.13750000   14  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000854.26250000   15  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000854.41250000   17  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000856.06250000   19  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000856.51250000   20  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000856.56250000   21  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000857.06250000   22  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000857.56250000   23  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000859.53750000   27  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000860.51250000   29  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
000860.91250000   31  FB2C    02/15/2000      02/11/2000 
 

16 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page