ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WPQF760 - OHIO, STATE OF
Frequencies Summary

Call Sign WPQF760   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

26 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Units Paging
Rec.
Output
Power
Maximum
ERP
000806.72500000   22  MO     15000    35.000  70.000 
000806.77500000   23  MO     15000    35.000  70.000 
000807.31250000   25  MO     15000    35.000  70.000 
000807.57500000   26  MO     15000    35.000  70.000 
000807.93750000   27  MO     15000    35.000  70.000 
000808.17500000   28  MO     15000    35.000  70.000 
000808.35000000   29  MO     15000    35.000  70.000 
000808.60000000   30  MO     15000    35.000  70.000 
000808.80000000   31  MO     15000    35.000  70.000 
000809.11250000   34  MO     15000    35.000  70.000 
000809.53750000   19  MO     15000    35.000  70.000 
000811.08750000   17  MO     15000    35.000  70.000 
000811.71250000   33  MO     15000    35.000  70.000 
000813.18750000   20  MO     15000    35.000  70.000 
000851.72500000   FB2C      100.000  125.000 
000851.77500000   10  FB2C      100.000  125.000 
000852.31250000   11  FB2C      100.000  125.000 
000852.57500000   12  FB2C      100.000  125.000 
000852.93750000   FB2C      100.000  112.000 
000853.17500000   FB2C      100.000  112.000 
 

26 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page