ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WPOX319 - Indiana, State of (IPSC)
Frequencies Summary

Call Sign WPOX319   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

17 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Buildout
First Use
Buildout
Deadline
Discontinuance
Date
Buildout
Notification
000806.25000000   FX1     09/28/2011       
000806.25000000   MO     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.01250000   14  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.25000000   15  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.25000000   MO     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.37500000   16  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.51250000   17  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.96250000   18  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.01250000   19  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.40000000   20  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.51250000   21  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000853.01250000   22  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000853.45000000   23  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000853.45000000   24  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000856.48750000   25  FB2     04/16/2015  04/11/2007    03/22/2007 
000857.48750000   26  FB2     04/16/2015  04/11/2007    03/22/2007 
000858.48750000   27  FB2     04/16/2015  04/11/2007    03/22/2007 
 

17 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page