ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNWY383 - Gwinnett County Government
Frequencies Summary

Call Sign WNWY383   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

64 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Buildout
First Use
Buildout
Deadline
Discontinuance
Date
Buildout
Notification
000854.78750000   FB2     07/30/1991      06/01/1989 
000854.78750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.78750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.78750000   FB2     04/28/2009  04/28/2010    04/23/2010 
000854.81250000   FB2     07/30/1991      06/01/1989 
000854.81250000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.81250000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.81250000   FB2     04/28/2009  04/28/2010    04/23/2010 
000854.83750000   FB2     07/30/1991      06/01/1989 
000854.83750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.83750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000854.83750000   16  FB2     04/28/2009  04/28/2010    04/23/2010 
000855.31250000   FB2     07/30/1991      06/01/1989 
000855.31250000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000855.31250000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000855.31250000   FB2     04/28/2009  04/28/2010    04/23/2010 
000855.48750000   FB2     03/28/1996      02/03/2009 
000855.48750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000855.48750000   FB2     04/03/2008  04/03/2009    05/19/2008 
000855.48750000   FB2     04/28/2009  04/28/2010    04/23/2010 
 

64 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page