ULS License
SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked License - WPTB604 - NEXTEL WEST CORP.
Frequencies Summary

Call Sign WPTB604   Radio Service YX - SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked

245 Frequencies for Location 1
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Units Paging
Rec.
Output
Power
Maximum
ERP
000861.63750000   130  FB2C      70.000  1000.000 
000861.66250000   131  FB2C      70.000  1000.000 
000861.68750000   132  FB2C      70.000  1000.000 
000861.71250000   133  FB2C      70.000  1000.000 
000861.73750000   134  FB2C      70.000  1000.000 
000861.76250000   135  FB2C      70.000  1000.000 
000861.78750000   136  FB2C      70.000  1000.000 
000861.81250000   137  FB2C      70.000  1000.000 
000861.83750000   138  FB2C      70.000  1000.000 
000861.86250000   139  FB2C      70.000  1000.000 
000861.88750000   140  FB2C      70.000  1000.000 
000861.91250000   141  FB2C      70.000  1000.000 
000861.96250000   143  FB2C      70.000  500.000 
000862.01250000   144  FB2C      70.000  1000.000 
000862.03750000   145  FB2C      70.000  1000.000 
000862.06250000   146  FB2C      70.000  1000.000 
000862.11250000   147  FB2C      70.000  1000.000 
000862.13750000   148  FB2C      70.000  500.000 
000862.16250000   149  FB2C      70.000  1000.000 
000862.18750000   150  FB2C      70.000  1000.000 
 

245 Frequencies for Location 1
20 Frequencies per Summary Page