ULS License
SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked License - WPSW377 - NEXTEL WEST CORP.
Frequencies Summary

Call Sign WPSW377   Radio Service YX - SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked

240 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000856.06250000   47  FB2C    20K0W7W, 20K0F3E, 20K0F2D  
000856.11250000   48  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000856.13750000   49  FB2C    20K0W7W, 20K0F3E, 20K0F2D  
000856.16250000   50  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000856.36250000   51  FB2C    20K0F2D, 20K0W7W, 20K0F3E  
000856.51250000   52  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000856.53750000   53  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000856.56250000   54  FB2C    20K0W7W, 20K0F3E, 20K0F2D  
000856.58750000   55  FB2C    20K0W7W, 20K0F3E, 20K0F2D  
000856.68750000   56  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000857.01250000   57  FB2C    20K0F2D, 20K0W7W, 20K0F3E  
000857.03750000   58  FB2C    20K0F2D, 20K0W7W, 20K0F3E  
000857.06250000   59  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000857.11250000   60  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000857.13750000   61  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000857.51250000   63  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000857.56250000   65  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000858.03750000   69  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000858.11250000   71  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000858.16250000   73  FB2C    20K0F2D, 20K0W7W, 20K0F3E  
 

240 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page