ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNGM400 - Gwinnett County Government
Frequencies Summary

Call Sign WNGM400   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

143 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000809.78750000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.78750000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.78750000   33  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.81250000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.81250000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.81250000   34  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.83750000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.83750000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000809.83750000   35  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.31250000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.31250000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.31250000   36  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.48750000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.48750000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.48750000   37  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.76250000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.76250000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.76250000   38  MO     15K0F2D, 16K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.78750000   FX1     16K0F3E, 15K0F2D, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
000810.78750000   MO     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7W, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W  
 

143 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page