ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNWY383 - Gwinnett County Government
Frequencies Summary

Call Sign WNWY383   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

64 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000854.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.78750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.78750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.78750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.81250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.81250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.81250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.83750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.83750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.83750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000854.83750000   16  FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.31250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.31250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.31250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.31250000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.48750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.48750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.48750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.48750000   FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
 

64 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page