ULS License
Public Safety Pool, Conventional License - WIJ366 - GLENDALE, CITY OF
Frequencies Summary

Call Sign WIJ366   Radio Service PW - Public Safety Pool, Conventional

166 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000482.08750000   17  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.08750000   16  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.08750000   12  MO     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   12  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   11  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   12  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   11  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   10  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   19  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   18  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.13750000   13  MO     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   14  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   13  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   14  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   13  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   12  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   11  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   21  FB     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
000482.18750000   20  FB2     11K0F1D, 11K0F1E, 11K0F3E, 8K10F1D, 8K10F1E, 8K10F1W, 8K70D1W  
 

166 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page