ULS License
SMR, 896-901/935-940 MHz, Trunked License - WQHW303 - FCI 900, INC.
Frequencies Summary

Call Sign WQHW303   Radio Service YS - SMR, 896-901/935-940 MHz, Trunked

116 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000939.63750000   100  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.65000000   101  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.66250000   102  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.67500000   103  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.68750000   104  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.70000000   105  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.71250000   106  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.72500000   107  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.73750000   108  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.75000000   109  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.88750000   110  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.90000000   111  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.91250000   112  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.92500000   113  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.93750000   114  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
000939.96250000   115  FB2C    13K6F3E, 13K6F2D, 13K6W7W  
 

116 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page