ULS License
SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked License - WPTB604 - NEXTEL WEST CORP.
Frequencies Summary

Call Sign WPTB604   Radio Service YX - SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked

245 Frequencies for Location 1
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Units Paging
Rec.
Output
Power
Maximum
ERP
000860.68750000   105  FB2C      70.000  500.000 
000861.01250000   106  FB2C      70.000  1000.000 
000861.03750000   107  FB2C      70.000  1000.000 
000861.06250000   108  FB2C      70.000  1000.000 
000861.13750000   110  FB2C      70.000  500.000 
000861.16250000   111  FB2C      70.000  1000.000 
000861.18750000   112  FB2C      70.000  1000.000 
000861.21250000   113  FB2C      70.000  1000.000 
000861.23750000   114  FB2C      70.000  1000.000 
000861.36250000   119  FB2C      70.000  1000.000 
000861.38750000   120  FB2C      70.000  1000.000 
000861.41250000   121  FB2C      70.000  1000.000 
000861.43750000   122  FB2C      70.000  1000.000 
000861.46250000   123  FB2C      70.000  1000.000 
000861.48750000   124  FB2C      70.000  1000.000 
000861.51250000   125  FB2C      70.000  500.000 
000861.53750000   126  FB2C      70.000  1000.000 
000861.56250000   127  FB2C      70.000  1000.000 
000861.58750000   128  FB2C      70.000  1000.000 
000861.61250000   129  FB2C      70.000  1000.000 
 

245 Frequencies for Location 1
20 Frequencies per Summary Page