ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNGM400 - Gwinnett County Government
Frequencies Summary

Call Sign WNGM400   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

143 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000855.76250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.76250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.76250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.76250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.78750000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000855.81250000   FB2     16K0F3E, 15K0F2D, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000856.28750000   17  FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000856.28750000   17  FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000856.28750000   17  FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
000856.28750000   17  FB2     15K0F2D, 16K0F3E, 17K7D7D, 8K10F1E, 9K80D7W  
 

143 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page