ULS License
SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked License - WPZI429 - NEXTEL WEST CORP.
Frequencies Summary

Call Sign WPZI429   Radio Service YX - SMR, 806-821/851-866 MHz, Trunked

236 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission
Designators
000863.93750000   224  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000863.98750000   225  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.01250000   226  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000864.03750000   227  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.06250000   228  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.08750000   229  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.11250000   230  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000864.13750000   231  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.16250000   232  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.18750000   233  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.21250000   234  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.23750000   235  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000864.28750000   236  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.31250000   237  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.33750000   238  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.36250000   239  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000864.38750000   240  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
000864.41250000   241  FB2C    20K0F2D, 20K0F3E, 20K0W7W  
000864.43750000   242  FB2C    20K0W7W, 20K0F2D, 20K0F3E  
000864.46250000   243  FB2C    20K0F3E, 20K0W7W, 20K0F2D  
 

236 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page