ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNVL472 - LOS ANGELES, CITY OF
Frequencies Summary

Call Sign WNVL472   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

41 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Units Paging
Rec.
Output
Power
Maximum
ERP
000806.11250000   42  MO     11000    10.000  10.000 
000806.13750000   43  MO     11000    10.000  10.000 
000806.16250000   44  MO     11000    10.000  10.000 
000806.18750000   45  MO     11000    10.000  10.000 
000806.33750000   46  MO     11000    10.000  10.000 
000806.36250000   47  MO     11000    10.000  10.000 
000806.38750000   48  MO     11000    10.000  10.000 
000806.41250000   49  MO     11000    10.000  10.000 
000806.61250000   50  MO     11000    10.000  10.000 
000806.63750000   51  MO     11000    10.000  10.000 
000806.66250000   52  MO     11000    10.000  10.000 
000806.68750000   53  MO     11000    10.000  10.000 
000806.83750000   82  MO     11000    10.000  10.000 
000806.86250000   54  MO     11000    10.000  10.000 
000806.88750000   55  MO     11000    10.000  10.000 
000806.91250000   56  MO     11000    10.000  10.000 
000807.11250000   57  MO     11000    10.000  10.000 
000807.13750000   58  MO     11000    10.000  10.000 
000807.16250000   59  MO     11000    10.000  10.000 
000807.18750000   60  MO     11000    10.000  10.000 
 

41 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page