ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WPQF760 - OHIO, STATE OF
Frequencies Summary

Call Sign WPQF760   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

26 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Buildout
First Use
Buildout
Deadline
Discontinuance
Date
Buildout
Notification
000806.72500000   22  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000806.77500000   23  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000807.31250000   25  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000807.57500000   26  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000807.93750000   27  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000808.17500000   28  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000808.35000000   29  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000808.60000000   30  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000808.80000000   31  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000809.11250000   34  MO     09/21/2012  09/21/2013    04/09/2013 
000809.53750000   19  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000811.08750000   17  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000811.71250000   33  MO     09/21/2012  09/21/2013    04/09/2013 
000813.18750000   20  MO     06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000851.72500000   FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000851.77500000   10  FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000852.31250000   11  FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000852.57500000   12  FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000852.93750000   FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
000853.17500000   FB2C    06/07/2012  06/07/2013    04/09/2013 
 

26 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page