ULS License
PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked License - WNXW542 - Indiana, State of (IPSC)
Frequencies Summary

Call Sign WNXW542   Radio Service YE - PubSafty/SpecEmer/PubSaftyNtlPlan,806-817/851-862MHz,Trunked

30 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 Special Condition = Special Condition  Tetminated = Termination Pending
Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Buildout
First Use
Buildout
Deadline
Discontinuance
Date
Buildout
Notification
000808.76250000   MO     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000808.76250000   FX1     09/28/2011       
000814.18750000   MO     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000814.18750000   FX1     09/28/2011       
000851.01250000   11  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.01250000   10  FB2     11/18/2014  11/18/2015    08/25/2015 
000851.42500000   12  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.48750000   FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.51250000   13  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.51250000   11  FB2     11/18/2014  11/18/2015    08/25/2015 
000851.88750000   FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000851.92500000   14  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.01250000   15  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.01250000   12  FB2     11/18/2014  11/18/2015    08/25/2015 
000852.41250000   FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.51250000   16  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.51250000   13  FB2     11/18/2014  11/18/2015    08/25/2015 
000852.87500000   FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.92500000   17  FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
000852.93750000   FB2     09/28/2011  09/28/2012    07/19/2012 
 

30 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page