Industrial/Business Pool, Trunked - 0004409934 - NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK INC
Frequency Summary

File Number 0004409934   Radio Service YG - Industrial/Business Pool, Trunked
Call Sign WIK753   Application Status G - Granted  

12 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page

 
 
   Tetminated = Terminated or Termination Pending
Action Performed Frequency Loc# Ant# Freq
ID
Station
Class
  Emission Designators
  000471.96250000  FB8T    20K0F1D, 20K0F2D, 20K0F3E, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000472.78750000  FB8T    20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000472.86250000  FB8T    20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000474.96250000  FX1T    20K0F1D, 20K0F2D, 20K0F3E, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000475.78750000  FX1T    20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000475.86250000  FX1T    20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000471.96250000  MO     20K0F1D, 20K0F2D, 20K0F3E, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000472.78750000  MO     20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000472.86250000  MO     20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000474.96250000  MO     20K0F1D, 20K0F2D, 20K0F3E, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000475.78750000  MO     20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
  000475.86250000  MO     20K0F3E, 20K0F1D, 20K0F2D, [A] 11K2F1D, [A] 11K2F2D, [A] 11K2F3E
 

12 Frequencies for all locations
20 Frequencies per Summary Page